Информация о приеме
Предварительные пофамильные перечни лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по оригиналам документов
Сведения о количестве поданных заявлений на 18.08.2025
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 1 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 42 |
Нижняя граница по баллам (25-й списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,462 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 42 |
Нижняя граница по баллам (25-й списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,462 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 4,875 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 263 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
---|
Количество бюджетных мест | 50 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 2 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 22 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 68 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,1 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 4,850 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 437 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (программист) |
---|
Количество бюджетных мест | 75 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 215 |
Нижняя граница по баллам (75-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,75 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 259 |
Нижняя граница по баллам (75-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,81 |
Нижняя граница по баллам (75-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 1238 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) |
---|
Количество бюджетных мест | 50 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 10 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 59 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 3,550 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 170 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,8 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 991 |
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 6 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 36 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,000 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 65 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,667 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 400 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 5 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 36 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,15 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 99 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,857 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 535 |
21.02.19 Землеустройство |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 6 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 62 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,450 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 100 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,762 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 701 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 2 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 49 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,524 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 74 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,667 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 509 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
---|
Количество бюджетных мест | 0 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 1 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 32 |
Нижняя граница по баллам с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 50 |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по балла) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 231 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 10 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 118 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 134 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 761 |
40.02.04 Юриспруденция |
---|
Количество бюджетных мест | 50 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 47 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 190 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 5 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 275 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 5 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 1266 |
Заочное обучение (землеустройство) |
---|
Количество бюджетных мест | 0 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 1 |
Нижняя граница по баллам с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 2 |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 21 |
Заочное обучение (Юриспруденция) |
---|
Количество бюджетных мест | 0 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 5 |
Нижняя граница по баллам с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 6 |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 50 |
Для повышения удобства работы с сайтом мы пользуемся cookies.