Информация о приеме
Сведения о количестве поданных заявлений на 14.08.2025
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 1 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 38 |
Нижняя граница по баллам (25-й списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,200 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 38 |
Нижняя граница по баллам (25-й списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,200 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 4,867 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 255 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
---|
Количество бюджетных мест | 50 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 2 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 22 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 66 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,005 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 4,850 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 440 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (программист) |
---|
Количество бюджетных мест | 75 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 23 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 201 |
Нижняя граница по баллам (75-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,700 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 243 |
Нижняя граница по баллам (75-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,800 |
Нижняя граница по баллам (75-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 1233 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) |
---|
Количество бюджетных мест | 50 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 11 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 58 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 3,550 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 161 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,773 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 990 |
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 6 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 37 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,000 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 65 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,650 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 405 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 5 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 32 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 3,905 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 92 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,850 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 536 |
21.02.19 Землеустройство |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 5 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 64 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,450 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 102 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,750 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 706 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 2 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 47 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,524 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 73 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 4,667 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 5,000 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 509 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
---|
Количество бюджетных мест | 0 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 1 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 29 |
Нижняя граница по баллам с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 46 |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по балла) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 222 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность |
---|
Количество бюджетных мест | 25 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 11 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 125 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 141 |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по баллам (25-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 767 |
40.02.04 Юриспруденция |
---|
Количество бюджетных мест | 50 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | 41 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 186 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) с приоритетом 1 по оригиналам | 4,950 |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 271 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам | 5,000 |
Нижняя граница по баллам (50-й по списку) по всем приоритетам по оригиналам и копиям | 4,200 |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 1257 |
Заочное обучение (землеустройство) |
---|
Количество бюджетных мест | 0 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 1 |
Нижняя граница по баллам с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 2 |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 19 |
Заочное обучение (Юриспруденция) |
---|
Количество бюджетных мест | 0 |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке (ФЗ № 273, статья 68 часть 4, статья 71 часть 5.1) | |
Кол-во поданных оригиналов с 1-м приоритетом | 5 |
Нижняя граница по баллам с приоритетом 1 по оригиналам | |
Кол-во поданных оригиналов по всем приоритетам | 6 |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам | |
Нижняя граница по баллам по всем приоритетам по оригиналам и копиям | |
Количество поданных заявлений всего (оригиналы + копии) | 45 |
Для повышения удобства работы с сайтом мы пользуемся cookies.