Кружки
| Кружок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Место проведения | Руководитель |
| Вокал | 14:00 | 17:00 | Актовый зал | Аюпов А.Ф. | ||||
| Театральный | 13:30 | 13:30 | Актовый зал | Гафарова И.З. | ||||
| Хореография | 18:00 | 18:00 | Гимнастический зал | Янгирова И.И. | ||||
| Баскетбол (ю) | 18:20 | 18:20 Х | 18:20 | Спортзал | Габитова А.И. | |||
| Баскетбол (д) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | Спортзал | Гильманов Р.А. | |||
| Волейбол (ю) | 19:05 | 19:05 | Спортзал | Иванов И.А. | ||||
| Волейбол (д) | 16:50 | 16:50 Х | 16:50 | Спортзал | Иванов И.А. | |||
| Футбол | 18:00 Х | 18:00 | 18:00 | Спортзал | Белослудцева А. | |||
| Шахматы | 16:50 | 15:30 | 15:20 Х | Спортзал | Емельянова Л.Г. | |||
| Настольный теннис | 16:50 | 15:30 | _Х_ 15:20 | Спортзал | Емельянова Л.Г. | |||
| Рукопашный бой | 16:00 | _ Х__ 16:00 | 16:00 | Гимнастический зал | Ахметов Р.Р. |
